Voici quelques petites mesures de base qu'on ne voit plus très souvent qui sont intéressantes d'avoir sous la main tout dépend de quelle génération on vient ou tout simplement par intérêt. Il y en a des plus anciennes ou d'autres qu'il a fallu apprendre soit parce que notre pays a changé notre table des mesures ou parce que c'est une recette d'un autre pays (le mien Québec, Canada) et qu'il faut faire la conversion.
Aussi j'ai mis une table des mesures culinaires ''presque'' complète, source ''Recettes du Québec''. Je me suis dit, si quelqu'un est sur une recette de mon blog et qu'il a besoin d'une information de mesure, il n'aura pas besoin de courir ailleurs.
Une pincée= moins de 1/8 c. à thé
Un soupçon ou une larme= 2 ou 3 gouttes ou une pincée
1 cuillère à sel= 1/4 c. à thé
28 grammes= 1 once
4 onces= 1/2 tasse
8 onces= 1 tasse
16 onces= 2 tasses
2 tasses= 1 chopine
4 tasses= 1 pinte
4 tasses= 1 litre
Haut de page
Aussi j'ai mis une table des mesures culinaires ''presque'' complète, source ''Recettes du Québec''. Je me suis dit, si quelqu'un est sur une recette de mon blog et qu'il a besoin d'une information de mesure, il n'aura pas besoin de courir ailleurs.
Une pincée= moins de 1/8 c. à thé
Un soupçon ou une larme= 2 ou 3 gouttes ou une pincée
1 cuillère à sel= 1/4 c. à thé
28 grammes= 1 once
4 onces= 1/2 tasse
8 onces= 1 tasse
16 onces= 2 tasses
2 tasses= 1 chopine
4 tasses= 1 pinte
4 tasses= 1 litre
Système impérial | Système métrique | Autres noms |
---|---|---|
1/8 cuillère à thé | 1/2 ml | |
1/4 cuillère à thé | 1 ml | |
1/2 cuillère à thé | 3 ml | |
1 cuillère à thé | 5 ml | 1 cuiller à café |
1/4 cuillère à soupe | 4 ml | |
1/2 cuillère à soupe | 8 ml | |
1 cuillère à soupe | 15 ml | 1 cuiller à table |
1/8 tasse | 35 ml | 1 oz |
1/4 tasse | 65 ml | 2 oz, 1/4 grandverre |
1/3 tasse | 85 ml | |
3/8 tasse | 95 ml | 3 oz |
1/2 tasse | 125 ml | 4 oz, 1/2 grand verre |
5/8 tasse | 160 ml | 5 oz |
2/3 tasse | 170 ml | |
3/4 tasse | 190 ml | 6 oz, 3/4 grand verre |
7/8 tasse | 220 ml | 7 oz |
1 tasse | 250 ml | 8 oz, 1 grand verre |
Note : Certaines mesures ont été arrondies légèrement.
oz = once (système impérial)
8 onces = 1 tasse
1 litre est noté 1 L
1 décilitre est noté 1 dl
1 centilitre est noté 1 cl
1 millilitre est noté 1 ml
1 litre = 10 décilitres = 100 centilitres = 1000 millilitres
1 décilitre = 0,1 litre = 10 centilitres = 100 millilitres
1 centilitre = 0,01 litre = 0,1 décilitre = 10 millilitres
1 millilitre = 0,001 litre = 0,01 décilitre = 0,1 centilitre
oz = once (système impérial)
8 onces = 1 tasse
1 litre est noté 1 L
1 décilitre est noté 1 dl
1 centilitre est noté 1 cl
1 millilitre est noté 1 ml
1 litre = 10 décilitres = 100 centilitres = 1000 millilitres
1 décilitre = 0,1 litre = 10 centilitres = 100 millilitres
1 centilitre = 0,01 litre = 0,1 décilitre = 10 millilitres
1 millilitre = 0,001 litre = 0,01 décilitre = 0,1 centilitre
CHALEUR DU FOUR
Degrés Farenheit | Degrés Celsius | Thermostats de France |
---|---|---|
150°F | 70°C | T/2 |
200°F | 100°C | T/3 |
250°F | 120°C | T/4 |
300°F | 150°C | T/5 |
350°F | 180°C | T/6 |
400°F | 200°C | T/7 |
450°F | 230°C | T/8 |
500°F | 260°C | T/9 |
Broil | Gril |
Note : La chaleur des fours n'est pas uniforme et peut varier d'un appareil à l'autre.
Il est important d'ajuster la cuisson à son four.
Certaines mesures ont été arrondies légèrement.
°C = degrés Celsius
°F = degrés Farenheit
Très doux = 150°F
Doux = 200°F
Moyen = 300°F
Chaud = 375°F
Très chaud = 500°F
Il est important d'ajuster la cuisson à son four.
Certaines mesures ont été arrondies légèrement.
°C = degrés Celsius
°F = degrés Farenheit
Très doux = 150°F
Doux = 200°F
Moyen = 300°F
Chaud = 375°F
Très chaud = 500°F
MESURES SOLIDES
Système impérial | Système métrique | Autres noms |
---|---|---|
1/2 oz | 15 g | |
1 oz | 30 g | |
1/8 lb | 55 g | 2 oz |
1/4 lb | 115 g | 4 oz |
1/3 lb | 150 g | |
3/8 lb | 170 g | |
1/2 lb | 225 g | 8 oz |
5/8 lb | 285 g | |
2/3 lb | 310 g | |
3/4 lb | 340 g | |
7/8 lb | 400 g | |
1 livre | 454 g | 16 oz |
2,2 lb | 1 kg |
Note : Certaines mesures ont été arrondies légèrement.
RÈGLES CONCERNANT CERTAINS ALIMENTS
Farine tout usage |
---|
1 tasse = 115 grammes |
1 cuiller à soupe = 12 grammes |
Sucre |
1 tasse = 225 grammes |
1 cuiller à soupe = 15 grammes |
Sucre à glacer |
1 tasse = 150 grammes |
1 cuiller à soupe = 9 grammes |
Cassonade |
1 tasse = 200 grammes |
1 cuiller à soupe = 12 grammes |
Cacao |
1 tasse = 110 grammes |
1 cuiller à soupe = 8 grammes |
Beurre ou margarine |
1 tasse = 225 grammes |
1 cuiller à soupe = 15 grammes |
Amandes tranchées |
1 tasse = 80 grammes |
1 cuiller à soupe = 5 grammes |
Amandes entières |
1 tasse = 170 grammes |
1 cuiller à soupe = 10 grammes |
Noix de coco râpée |
1 tasse = 75 grammes |
1 cuiller à soupe = 5 grammes |
Riz |
1 tasse = 210 grammes |
1 cuiller à soupe = 12 grammes |
Note : Certaines mesures ont été arrondies légèrement.
oz = once (système impérial)
lb = livres (système impérial)
1 kilogramme est noté 1 kg
1 gramme est noté 1 g
1 kilogramme = 1000 grammes
1 gramme = 0,001 kilogramme
oz = once (système impérial)
lb = livres (système impérial)
1 kilogramme est noté 1 kg
1 gramme est noté 1 g
1 kilogramme = 1000 grammes
1 gramme = 0,001 kilogramme
TERMES
Termes canadiens | Termes français |
---|---|
Sucre granulé ou à fruits | Sucre en poudre ou semoule |
Sucre à glacer, sucre en poudre | Sucre glace |
Ciboule ou ciboulette | Petits oignons frais |
Échalote sèche, échalote française | Échalote |
Levure de boulanger | Levure fraîche |
Levure sèche | Levure lyophilisée |
Poudre à pâte | Levure chimique |
Soda à pâte | Bicarbonate de soude |
Farine tout usage | Farine type 55 |
Farine à pâtisserie | Farine type 45 |
Crème sure | Crème aigre |
Crème 15% | Crème fleurette ou liquide |
Crème à fouetter, crème 35% | Crème fraîche |
2 cuil. de sucre + 1 cuil. à thé de vanille | 1 sachet de sucre vanillé |
Papier parchemin | Papier sulfurisé ou de cuisson |
Zeste | Peau d'agrume râpée en très fines lamelles |
Beans ou bines | Haricots |
Popsicles | Sucettes |
Fécule de maïs | Maïzena |
Mélasse | Sirop noir épais résidu du raffinage de sucre de canne |
Recettes santé | Recettes diététiques ou de régime |
Sous-marins | Pains garnis |
Crock pot | Mijoteuse |
Presto | Cocotte minute |
Tire sur la neige | Sucettes au sirop d'érable caramélisé refroidies rapidement sur la neige |
Marque maison | Marque de supermarché, type Carrefour |
Croûtes | Abaisses de pâtes à tartes précuites |
Motton | Grumeau |
Soya | Soja |
Lait évaporé Carnation | Lait concentré non sucré ou lait gloria |
Lait Eagle Brand | Lait concentré sucré |
Jell-o | Gelée |
Canne | Boîte de conserve |
Canner | Faire des conserves |
Moule à manquer | Moule à gâteau rond et haut |
UTILISATION DE CERTAINS ALIMENTS
Québec | Utilisation | France |
---|---|---|
Crème anglaise 3% | Nappage ou décoration de dessert | |
Mélange de crème et lait 5% | Café allégé | |
Crème à café 10% | Café velouté et chocolat chaud, cette crème remplace le lait en cuisson. Aussi connue sous le nom de crème moitié-moitié. | |
Crème sûre 14% | Trempette, sauce, soupe | Crème aigre ou acide |
Crème fouettée 24% | Desserts, café | Crème sous pression |
Crème de table 15% | Plats allégés. Potages. Café très velouté. | Crème légère (12 à 30%) |
Crème champêtre 15% | Nappage de fruits et dessert. Pâte, quiche salades et sauces. | Crème légère (12 à 30%) |
Crème à fouetter 35% | Crème à fouettée. Tous les plats à base de crème. | Crème fraîche liquide Crème fleurette |
Crème champêtre 35% | Tous les types de cuisson. Sauce parfaite. Se cuisine bien avec les vins et alcools. | Crème UHT |
Crème fraîche par Liberté Crème fraîche 40% | Elle apporte une texture agréable et rehausse le goût d'une foule de mets | Crème fraîche |
Pas déquivalence au Québec. Utiliser la crème champêtre 35% | Crème crue | |
Pas déquivalence au Québec. Utiliser la crème champêtre 35% | Crème double jusqu'à 60% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire